Das Powell-Prisma ist ein optisches Leitungs generator prisma, das haupt sächlich verwendet wird, um einen Laserstrahl in eine gerade Linie mit gleichmäßiger Licht dichte, guter Stabilität und aus gezeichneter Linearität zu optimieren. Durch ein komplexes zwei dimensionales asphärisches Oberflächen design verteilt es den Lichtweg neu, indem es das Licht im zentralen Bereich reduziert und an den Rändern erhöht, wodurch eine gerade Linie mit gleichmäßig verteilter Energie gebildet wird.
Das Powell-Prisma kann einen Laserstrahl optimal in eine gerade Linie mit gleichmäßiger Lichtdichte, guter Stabilität und aus gezeichneter Linearität umwandeln. Im Gegensatz zu zylindrischen Linsen, die einen Gaußschen Strahl mit einem zentralen Hotspot und verblassen den Kanten erzeugen, eliminiert das Powell-Prisma den zentralen Hotspot und die verblassende Kanten verteilung des Gaußschen Strahls. was zu einer geraden Linie mit gleichmäßig verteilter Energie führt. Der volle Lüfter winkel reicht von 1 ° bis 120 °, mit Standards pezifi kationen einschl ießlich 5 °, 10 °, 20 °, 30 °, 40 °, 45 °, 50 °, 60 °, 70 °, 80 °, 90 °, 110 ° und 120 °.
Spezifikationen | Kommerzielle Spezifikation. |
Material | BK7, H-K9L Glas Quarz JGS-1 |
Durchmesser | Ø9 ~ Ø 15mm |
Dimensions toleranz | ± 0,1mm |
Oberflächen qualität | 60/40 |
Oberflächen ebenheit | 1/4λ |
Klare Blende | > 85% von dim |
Winkel toleranz | 2 Bogen min |
Bevel | <0,2mm x 45deg |
Beschichtung | Bis zur Anfrage der Kunden |
Typ Nr. | Dia des Strahls | Winkel des Lüfters (°) | Durchmesser (mm) | Height (mm) | Material |
PW08GB-05 | 0,8 | 5 | 9 | 8 | BK7/Quarzglas |
PW08GB-10 | 0,8 | 10 | 9 | 8 | BK7/Quarzglas |
PW08GB-15 | 0,8 | 15 | 9 | 8 | BK7/Quarzglas |
PW08GB-20 | 0,8 | 20 | 9 | 8 | BK7/Quarzglas |
PW08GB-30 | 0,8 | 30 | 9 | 8 | BK7/Quarzglas |
PW08GB-35 | 0,8 | 35 | 9 | 8 | BK7/Quarzglas |
PW08GB-40 | 0,8 | 40 | 9 | 8 | BK7/Quarzglas |
PW08GB-45 | 0,8 | 45 | 9 | 8 | BK7/Quarzglas |
PW08GB-50 | 0,8 | 50 | 9 | 8 | BK7/Quarzglas |
PW08GB-55 | 0,8 | 55 | 9 | 8 | BK7/Quarzglas |
PW08GB-60 | 0,8 | 60 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW08GB-65 | 0,8 | 65 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW08GB-70 | 0,8 | 70 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW08GB-75 | 0,8 | 75 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW08GB-90 | 0,8 | 90 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW08GB-110 | 0,8 | 110 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW08GB-120 | 0,8 | 120 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW1GB-05 | 1 | 5 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW1GB-10 | 1 | 10 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW1GB-15 | 1 | 15 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW1GB-20 | 1 | 20 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW1GB-30 | 1 | 30 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW1GB-35 | 1 | 35 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW1GB-40 | 1 | 40 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW1GB-45 | 1 | 45 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW1GB-50 | 1 | 50 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW1GB-55 | 1 | 55 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW1GB-60 | 1 | 60 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
1 | 60 | 10 | 8 | BK7 / Fused Silica | |
PW1GB-65 | 1 | 65 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW1GB-70 | 1 | 70 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW1GB-75 | 1 | 75 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW1GB-90 | 1 | 90 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW1GB-110 | 1 | 110 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW1GB-120 | 1 | 120 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW2GB-05 | 2 | 5 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW2GB-10 | 2 | 10 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW2GB-15 | 2 | 15 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW2GB-20 | 2 | 20 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW2GB-30 | 2 | 30 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW2GB-35 | 2 | 35 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW2GB-40 | 2 | 40 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW2GB-45 | 2 | 45 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW2GB-50 | 2 | 50 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW2GB-55 | 2 | 55 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW2GB-60 | 2 | 60 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW2GB-65 | 2 | 65 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW2GB-70 | 2 | 70 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW2GB-75 | 2 | 75 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW2GB-90 | 2 | 90 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW2GB-110 | 2 | 110 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW2GB-120 | 2 | 120 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW3GB-05 | 3 | 5 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW3GB-10 | 3 | 10 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW3GB-15 | 3 | 15 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW3GB-20 | 3 | 20 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW3GB-30 | 3 | 30 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW3GB-35 | 3 | 35 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW3GB-40 | 3 | 40 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW3GB-45 | 3 | 45 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW3GB-50 | 3 | 50 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW3GB-55 | 3 | 55 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW3GB-60 | 3 | 60 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
3 | 60 | 10 | 8 | BK7 / Fused Silica | |
PW3GB-65 | 3 | 65 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW3GB-70 | 3 | 70 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW3GB-75 | 3 | 75 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW3GB-90 | 3 | 90 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW3GB-110 | 3 | 110 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW3GB-120 | 3 | 120 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW5GB-05 | 5 | 5 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW5GB-10 | 5 | 10 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW5GB-15 | 5 | 15 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW5GB-20 | 5 | 20 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW5GB-30 | 5 | 30 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW5GB-35 | 5 | 35 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW5GB-40 | 5 | 40 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW5GB-45 | 5 | 45 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW5GB-50 | 5 | 50 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW5GB-55 | 5 | 55 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW5GB-60 | 5 | 60 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW5GB-65 | 5 | 65 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW5GB-70 | 5 | 70 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW5GB-75 | 5 | 75 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW5GB-90 | 5 | 90 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW5GB-110 | 5 | 110 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
PW5GB-120 | 5 | 120 | 9 | 8 | BK7 / Fused Silica |
Wird zum Positionieren von Laser linien generatoren, Bearbeitungs ausrichtung, Markieren von Gebäude zielen, Lasers canning systemen und Messgeräten verwendet. Anwendbar in verschiedenen Bild verarbeitung anwendungen, von der biomedizin ischen über die Automobil montage bis zur Herstellung von Schokoladen keksen; Online-Inspektion von Mobiltelefonen, militärischen Anwendungen in Flugzeugen und Werften.